<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月10日の4:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.uchideno-kozuchi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>うちでのこづち</title>
		<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com]]></link>
		<description><![CDATA[うちでのこづち]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:48:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.uchideno-kozuchi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab081/]]></link>
			<title>CRM導入に失敗する理由とは？失敗事例10選から学ぶ成功の秘訣も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/blog/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 02:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab121/]]></link>
			<title>コンバージョンAPI(CAPI)とは？仕組みやメリット、導入方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/radio-crm-lab/ecモール完全攻略！7社共催事例セミナー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/radio-crm-lab/ecモール完全攻略！7社共催事例セミナー/]]></link>
			<title>ECモール完全攻略！7社共催事例セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/radio-crm-lab/＼btocマーケティングの『複雑性』をどう紐解く？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/radio-crm-lab/＼btocマーケティングの『複雑性』をどう紐解く？/]]></link>
			<title>＼BtoCマーケティングの『複雑性』をどう紐解く？／“見えない”課題の言語化・解決へ LTVを最大化する次世代のブランド戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/radio-crm-lab/＼2026年-モール最新トレンド／-事例から学ぶ、モー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/radio-crm-lab/＼2026年-モール最新トレンド／-事例から学ぶ、モー/]]></link>
			<title>＼2026年 モール最新トレンド／ 事例から学ぶ、モールのプロが &#8220;&#8221;絶対&#8221;&#8221; やるべきと断言する施策とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab137/]]></link>
			<title>アップセルとは？クロスセルとの違いや実現させる方法を丁寧に解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10534]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10534]]></link>
			<title>CRMツール『うちでのこづち』Amazonに特化した顧客分析システムを正式リリース！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10533]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10533]]></link>
			<title>E-Grant・タマチャンショップ・x3dの3社が共同で、LLMO領域の実証研究を開始いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10532]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10532]]></link>
			<title>E-Grantとx3d、LLMO支援プロジェクト第2弾を開始いたしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10531]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10531]]></link>
			<title>D2C事業社必見！ 新規獲得・顧客育成 の成功事例を大公開！ 〜売上を変えたのは“この一手&#8221;〜セミナーへ登壇決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab007/]]></link>
			<title>ECサイトのリピート施策。リピート率を伸ばす方法を事例と共に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10530]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10530]]></link>
			<title>第19回CONVERSION SUMMITへ登壇が決定いたしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10529]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10529]]></link>
			<title>CRMツール『うちでのこづち』顧客データと連動した「CRMプラン」「CS対応プラン」の2プランの提供を開始いたしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10528]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10528]]></link>
			<title>勝ち筋、量産。成長、連発。 ECカンファレンス2026 Winterへ登壇が決定いたしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10527]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10527]]></link>
			<title>【8社共催】国内主要モールを網羅した「ECモール完全攻略・最新事例集」ホワイトペーパーを公開いたしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10526]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/news/10526]]></link>
			<title>【2026年4月14日開催】ECモール完全攻略！7社共催事例セミナーを開催いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab106/]]></link>
			<title>リマーケティングとは？基礎知識や仕組み・設定方法を丁寧に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab134]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab134]]></link>
			<title>ECに『LINE公式アカウント』活用が効果的！その理由や方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab033/]]></link>
			<title>EC通販のLTVを最大化するCRM運用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab052/]]></link>
			<title>開封率10倍以上！？CRMを追求した最新の通販メールマーケティング事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab082/]]></link>
			<title>CRMとERPの違いを徹底比較！導入すべきツールや連携メリットも</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab116/]]></link>
			<title>【新機能】LINE公式アカウントのステップ配信とは？機能や設定方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab064/]]></link>
			<title>【知らなければ損をする！！】3大定期解約理由ごとの先回り対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab130/]]></link>
			<title>ナーチャリング（顧客育成）とは？概要やアプローチ方法、メリットを詳しく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab018/]]></link>
			<title>LTVを最大化させる6つのポイントとは？LTV向上の成功事例も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab075/]]></link>
			<title>【最新】顧客管理とは？エクセルやツールは使わなくても大丈夫？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab148/]]></link>
			<title>CRMツール・ソフトおすすめ12選！機能や選ぶポイントも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab152/]]></link>
			<title>メルマガの開封率を上げる方法とは？業界別の平均値や効果測定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab118]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab118]]></link>
			<title>ステップメールとは？作成に必要な要素やメリット・デメリットを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab096/]]></link>
			<title>LINEを使ったCRMマーケティングとは？LINEでCRMを活用する理由を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab071/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab071/]]></link>
			<title>単品通販のマーケティング手法を6つご紹介。商品が売れるロジックとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab146/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab146/]]></link>
			<title>食品ECとは？市場規模や課題、成功させるコツについて詳しく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab126/]]></link>
			<title>顧客ランク分けの具体的な方法！活用の手順とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab089/]]></link>
			<title>【図解】PDCAとOODA（ウーダ）の違いと現場に強いOODAついて詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab070/]]></link>
			<title>ECサイトの正しいKPIをご紹介。正しい目標設定や分析手法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab085/]]></link>
			<title>CRMの選び方6選！導入前の正しい選定ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/crm_marketing/customers_analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/crm_marketing/customers_analytics/]]></link>
			<title>顧客分析コンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 05:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/crm_marketing/effective_crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/crm_marketing/effective_crm/]]></link>
			<title>CRMコンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 05:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 05:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab0145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab0145/]]></link>
			<title>食品ECサイトの成功事例10選 &#8211; 食品EC成功の秘訣とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 05:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab128/]]></link>
			<title>市場成長率とは？計算方法や重要性・PPM分析についてわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab010/]]></link>
			<title>CRMマーケティングとは？CRMを使った戦略の考え方や施策を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab078/]]></link>
			<title>【必見】ECサイトの売上を劇的にアップする方法11選。売上アップの方程式</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab065/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab065/]]></link>
			<title>CRM分析とは？CRM分析方法と重要性を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/radio-crm-lab/＼最新手法・ツールでここまで変わる！／btocマー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/radio-crm-lab/＼最新手法・ツールでここまで変わる！／btocマー/]]></link>
			<title>＼最新手法・ツールでここまで変わる！／BtoCマーケティング 自動化革命～アナログ運営から脱却＆AI時代のブランド運営術～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 00:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab015/]]></link>
			<title>定期購入モデルとは？仕組みやメリット・デメリットをご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab153/]]></link>
			<title>LINE公式アカウントのメッセージ配信方法とユーザーの心を掴むコツとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchideno-kozuchi.com/lab154/]]></link>
			<title>モール型ECサイト（ECモール）とは？自社ECサイトとの違いやメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
